| CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP NGHI SƠN | |
|---|---|
| Tên quốc tế | NGHI SON IRON AND STEEL CORPORATION |
| Tên viết tắt | NIS |
| Mã số thuế | 2801115888 |
| Địa chỉ | Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn – Phường Hải Thượng – Thị xã Nghi Sơn – Thanh Hoá. |
| Người đại diện | Nguyễn Bảo Giang |
| Điện thoại | 0373613938 |
| Ngày hoạt động | 2007-12-29 |
| Quản lý bởi | Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 0710 | Khai thác quặng sắt Chi tiết: Khai thác, chế biến quặng sắt |
| 1910 | Sản xuất than cốc |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất phôi thép, các sản phẩm thép các loại |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng cảng biển và khai thác kinh doanh cảng biển |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép; Bán buôn máy móc, đồ điện, điện tử, thiết bị điện, vật liệu điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu. |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Kinh doanh phôi thép, các sản phẩm thép các loại |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho ngành luyện kim, sản xuất thép |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu đô thị, Khu công nghiệp và cung cấp dịch vụ kèm theo. |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu quặng sắt, than cốc, than mỡ và các vật liệu phục vụ cho ngành luyện kim, sản xuất than cốc |
Tag: cp tuyển
Công Ty Hóa Chất Hanimex HANIMEX Chemical