Review Hóa Chất Xét Nghiệm Động Máu
Sự đông máu là một quá trình phức tạp qua đó tạo ra các cục máu đông. Đông máu là một cơ chế quan trọng trong quá trình cầm máu. Khi thành mạch máu bị tổn thương, máu được cầm nhờ chỗ tổn thương được che phủ bởi cục máu đông chứa tiểu cầu và sợi huyết. Rối loạn đông máu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và/hoặc tạo cục máu đông và huyết tắc.
Đông máu là gì ? Cơ chế quá trình đông máu
Cơ chế đông máu được bảo tồn khá chắc trong tiến hóa; ở lớp thú, hệ thống đông máu bao gồm hai thành phần: tế bào (tiểu cầu) và protein (các yếu tố đông máu). khí máu
Phản ứng đông máu được kích hoạt ngay sau chấn thương làm tổn hại đến nội mạc mạch máu. Tiểu cầu lập tức tạo nút chặn cầm máu tại vết thương; đây chính là quá trình cầm máu ban đầu. Quá trình cầm máu thứ phát diễn ra đồng thời; các yếu tố đông máu trong huyết tương đáp ứng trong một chuỗi phản ứng để tạo các sợi huyết có vai trò củng cố nút chặn tiểu cầu.

Một vài sản phẩm chuyên dùng để xét nghiệm đông máu
| MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH |
| 13880 | BIO-TP Prothrombin Time (PT) | 6x4ml | Hộp |
| 13885 | BIO-TP Prothrombin Time (PT) | 10x2ml | Hộp |
| 13881 | BIO-TP Prothrombin Time (PT) | 6x12ml | Hộp |
| 13883 | OWREN KOLLER BUFFER | 60ml | Hộp |
| 13560 | BIO-CK APTT Kaolin | 6x3ml | Hộp |
| 13570 | BIO-CK APTT Kaolin | 6x10ml | Hộp |
| 13565 | CALCIUM CHLORIDE 0.025M | 60ml | Hộp |
| 13450 | BIO-FIBRI Chronometrie determination of Fibrinogen | 6 x 4 ml + 125 ml | Hộp |
| 13451 | BIO-FIBRI Chronometrie determination of Fibrinogen | 6 x 10 ml + 300 ml | Hộp |
| 13961 | CONTROL PLASMA Level 1 | 6x1ml | Hộp |
| 13965 | TP- CALSET Standard Set 4×0.5ml | 4×0.5ml | Hộp |
| 13962 | CONTROL PLASMA Level 2 | 6x1ml | Hộp |
| 13963 | CONTROL PLASMA Level 3 | 6x1ml | Hộp |
| 13970 | BIO-CAL Reference Plasma | 6x1ml | Hộp |
| CO0080 | SERUM CUPS (CO0080) | 1000 PCS | Hộp |
| S100CS | CLEANING SOLUTION SOLEA 100 | 50x20ml | Hộp |
| CUB1140 | CUVETTES & BALL FOR 1000 TEST | 1000 cuvettes, 1000 ball | Hộp |
| 13660 | BIO-SIL APTT Silica | 6x3ml | Hộp |
| 13670 | BIO-SIL APTT Silica | 6x10ml | Hộp |
| 13210 | D-DIMER Turbidimetric Immunoassay | R1 3x7ml R2 3x4ml R3 2x1ml R4 2x7ml |
Hộp |
| 13211 | D-DIMER Control 1 | 6x1ml | Hộp |
| 13212 | D-DIMER Control 2 | 6x1ml | Hộp |
| 13302 | FACTOR II Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13305 | FACTOR V Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13307 | FACTOR VII Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13308 | FACTOR VIII Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13309 | FACTOR IX Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13310 | FACTOR X Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13311 | FACTOR XI Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13312 | FACTOR XII Deficient plasma | 6x1ml | Hộp |
| 13971 | COATROL 1 Level 1 | 6x1ml | Hộp |
| 13972 | COATROL 2 Level 2 | 6x1ml | Hộp |
Công Ty Hóa Chất Hanimex HANIMEX Chemical