Tìm Hiểu Về Một Vài Dòng Hóa Chất Miễn Dịch
Công ty hóa chất Hanimex hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị một số dòng sản phẩm là hóa chất chuyên dùng để xét nghiệm miễn dịch . Là những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến y tế .
Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hãng Snibe
STT | Mã hàng | Tên hàng hóa | Quy cách | Bảo quản | Hãng sản xuất | MSDS | INSERT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130215004M | EBV VCA IgM (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
2 | 130215003M | EBV VCA IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
3 | 130215005M | EBV VCA IgA (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
4 | 130215006M | EBV NA IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
5 | 130215002M | EBV EA IgA (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
6 | 130215001M | EBV EA IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
7 | 130212009M | HSV-1/2 IgM (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
8 | 130212008M | HSV-2 IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
9 | 130212007M | HSV-1/2 IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
10 | 130212006M | CMV IgM (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
11 | 130212005M | CMV IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
12 | 130212004M | Rubella IgM (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
13 | 130212003M | Rubella IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
14 | 130212002M | Toxo IgM (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
15 | 130212001M | Toxo IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
16 | 130210006M | HCV IgG (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
17 | 130210003M | HBeAg (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
18 | 130210001M | HBsAg (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
19 | 130210002M | Anti-HBs (HBsAb) (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics | ||
20 | 130210004M | Anti-HBe (HBeAb) (CLIA) | Hộp 100 test + Control + Cal | 2 ~ 8 độ C | Snibe Diagnostics |
Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hãng Erba
STT | Mã | Xét nghiệm | Phương pháp |
1 | TRAI/IGG/AUT-000 | IgG | Turbidimetric immunoassay |
2 | TRAI/IGA/AUT-000 | IgA | Turbidimetric immunoassay |
3 | TRAI/IGM/AUT-000 | IgM | Turbidimetric immunoassay |
4 | TRAI/APA/AUT-000 | Apo A1 | Turbidimetric immunoassay |
5 | TRAI/APB/AUT-000 | Apo B | Turbidimetric immunoassay |
6 | TRAI/C3C/AUT-000 | C3 Complement | Turbidimetric immunoassay |
7 | TRAI/C4C/AUT-000 | C4 Complement | Turbidimetric immunoassay |
8 | TRAI/CRP/AUT-000 | CRP | Turbidimetric immunoassay |
9 | TRAI/RF4/AUT-000 | RF | Turbidimetric immunoassay |
10 | TRAI/MAL /AUT-000 | Micro Albumin | Turbidimetric immunoassay |
11 | TRAI/LPA/AUT-000 | Lipoprotein (a) | Turbidimetric immunoassay |
12 | TRAI/TRF/AUT-000 | TRANSFERRIN | Turbidimetric immunoassay |
13 | TRAI/FER /AUT-000 | FERRITIN | Turbidimetric immunoassay |
14 | TRAI/ASL /AUT-000 | ASO | Turbidimetric immunoassay |
15 | TRA1/CRP/COL-001 | CRP CONTROL LOW | NA |
16 | TRA1/CRP/COH-001 | CRP CONTROL HIGH | NA |
17 | TRA1/RHF/CON-001 | RF CONTROL | NA |
18 | TRA1/ASL/CON-001 | ASL CONTROL | NA |
19 | TRA1/MULT/COL-001 | Multi Control (ASO/CRP/RF) Level-1 | NA |
20 | TRA1/MULT/COH-001 | Multi Control (ASO/CRP/RF) Level-2 | NA |
21 | XSYS051 | ASO Calibrator SUPER high | NA |
22 | XSYS053 | CRP Calibrator SUPER high | NA |
23 | XSYS052 | RF Calibrator SUPER high | NA |
24 | TRAI/MAL/CON-001 | Microalbumin Control | NA |
25 | TRAI/FER/CAL-001 | Ferritin Calibrator Set | NA |
TAGs : sàn giao google từ bán dung thuật