Mức phí bảo trì đường bộ
Đối với xe cơ giới
| TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
| 1 | Xe chở người dưới 10 chỗđăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
| 2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe bán tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
| 3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
| 4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
| 5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
| 6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
| 7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
| 8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Quý khách lưu ý, Phí đường bộ là phí bắt buộc, kể cả chủ xe có đi hay không đi, đi ít hoặc đi nhiều, thì vẫn phải nộp loại phí này như bình thường. Nếu không nộp, thì sau khi đi đăng kiểm, bên đăng kiểm sẽ cộng dồn thời gian mà quý khách chưa đăng kiểm và thu không thiếu 1 đồng nào. Phí đường bộ có thể nộp cộng dồn
Đối với xe 7 chỗ
| TT | Loại Xe 7 Chỗ | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
| 1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
| 2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (đăng ký tên doanh nghiệp hoặc tổ chức, cơ quan, đoàn thể) | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Đối với xe 4 chỗ
| TT | Loại Xe 4 Chỗ | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
| 1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
| 2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (đăng ký tên doanh nghiệp hoặc tổ chức, cơ quan, đoàn thể) | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Đối với xe tải
| TT | Loại Xe Tải | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
| 1 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
| 2 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
| 3 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
| 4 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
| 5 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
| 6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
| 7 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Đối với xe bán tải
| Loại phương tiện | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
| Phí đường bộ xe bán tải chuẩn xác nhất | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Nộp phí bảo trì đường bộ ở đâu
Bạn có thể nộp phí bảo trì đường bộ tại:
- Chỗ đăng kiểm xe
- UBND quận huyện
- Các trạm thu phí trên đường
Tag: 2019 quỹ máy 2017 đóng 2016 mua trung ương biểu 2018 bao nhiêu
Công Ty Hóa Chất Hanimex HANIMEX Chemical