Đại học văn hóa – nghệ thuật quân đội
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, diễn viên, nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, văn thư lưu trữ; nghiên cứu khoa học về văn hóa nghệ thuật phục vụ giáo dục – đào tạo và công tác tư tưởng văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đào tạo nghệ thuật dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa; đào tạo cán bộ, diễn viên văn hóa nghệ thuật cho Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia…; tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân.
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: 101 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội – Tel: (084) 438357858 – Fax: (084) 438357858
Website: http://www.vnq.edu.vn
Email: vnq.edu@gmail.com
Cơ sở 2(TP. Hồ Chí Minh): 140 Đường Cộng Hòa – Phường 4, Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh – Tel: 069.562263
Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam: 140 Đường Cộng Hòa – Phường 4, Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh – Tel: 08.62996831
Website: http://nhahatquandoiphianam.vnq.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh đại học văn hóa nghệ thuật quân đội 2020
| Ngành học | Mã Ngành | Môn thi/Xét tuyển | Chỉ tiêu |
| Đào tạo hệ dân sự | 540 | ||
| Các ngành đào tạo đại học dân sự | 350 | ||
| – Ngành Báo chí | D320101 | Văn, Sử, Địa | 70 |
| – Ngành Khoa học thư viện | D320202 | Văn, Sử, Địa | 20 |
| – Ngành Bảo tàng học | D320305 | Văn, Sử, Địa | 20 |
| – Ngành Quản lý văn hóa | D220342 | Văn và 2 môn năng khiếu | 50 |
| – Ngành Sư phạm âm nhạc | D140221 | 50 | |
| – Ngành Quay phim truyền hình | D210236 | 20 | |
| – Ngành Diễn viên kịch – Điện ảnh | D210234 | 20 | |
| – Ngành Sáng tác âm nhạc | D210203 | 5 | |
| – Ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình | D210235 | 20 | |
| – Ngành Đạo diễn sân khấu | D210227 | 20 | |
| – Ngành Chỉ huy âm nhạc | D210204 | 5 | |
| – Ngành Thanh nhạc | D210205 | 25 | |
| – Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | D210207 | 10 | |
| – Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | 5 | |
| – Ngành Biên đạo múa | D210243 | 5 | |
| – Ngành Huấn luyện múa | D210244 | 5 | |
| Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học | 80 | ||
| – Ngành Khoa học thư viện | D320202 |
Văn và 2 môn năng khiếu
|
05 |
| – Ngành Bảo tàng học | D320305 | 05 | |
| – Ngành Quản lý văn hóa | D220342 | 10 | |
| – Ngành Sư phạm âm nhạc | D140221 | 10 | |
| – Ngành Sáng tác âm nhạc | D210203 | 3 | |
| – Ngành Chỉ huy âm nhạc | D210204 | 2 | |
| – Ngành Thanh nhạc | D210205 | 10 | |
| – Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | D210207 | 10 | |
| – Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | 5 | |
| – Ngành Biên đạo múa | D210243 | 10 | |
| – Ngành Huấn luyện múa | D210244 | 10 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | 60 | ||
| – Ngành Văn thư lưu trữ | C320303 | Văn, Sử, Địa | 20 |
| – Ngành Sư phạm âm nhạc | C140221 | Văn và 2 môn năng khiếu | 20 |
| – Ngành Quản lý văn hóa | C220342 | 20 | |
| Đào tạo đại học hệ VLVH tại cơ sở 2 | 50 | ||
| – Ngành Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình | D210233 | 10 | |
| – Ngành Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình | D210235 | 10 | |
| – Ngành Đạo diễn sân khấu | D210227 | 10 | |
| – Ngành Quay phim – Truyền hình | D210236 | 20 |
Mã trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
ZNH
Điểm chuẩn đại học văn hóa nghệ thuật quân đội 2019
| Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Sư phạm Âm nhạc | 22 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 11,10, điểm chuyên môn >=7 |
| Sáng tác âm nhạc | 17.25 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14, điểm chuyên môn >=7 |
| Thanh nhạc | 17.55 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14,05, điểm chuyên môn >=9 |
| Biểu diễn nhạc cụ phương tây | 15.25 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 13,25, điểm chuyên môn >=8,5 |
| Biên đạo múa | 22 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 17,5, điểm chuyên môn >=9 |
| Quản lý văn hoá | 23 | Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 12,6, điểm chuyên môn >=7 |
| Báo chí | 24 |
Tag: đh 2021 2015 2018 2016 diem chuan
Công Ty Hóa Chất Hanimex HANIMEX Chemical