Danh Sách Mã Chứng Khoán Ngành Hoá Chất
Hanimex xin được gửi đến quý bạn đọc quan tâm đến thị trường chứng khoán , mã chứng khoán , giá cổ phiếu của các công ty hoạt động trong mảng hoá chất những thông tin về mức giá như sau :
Mã CK | Tên công ty | Giá gần nhất | Thay đổi | % Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|
AAA | CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 15,25 | +0,20 | +1,33% | 1.639.440 |
AFC | CTCP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương | 10,30 | 0,00 | 0,00% | 0 |
APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | 32,00 | 0,00 | 0,00% | 38.340 |
APP | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | 4,50 | 0,00 | 0,00% | 0 |
BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | 21,30 | -0,70 | -3,18% | 143.060 |
BRC | CTCP Cao su Bến Thành | 9,44 | 0,00 | 0,00% | 0 |
BRR | CTCP Cao su Bà Rịa | 8,80 | 0,00 | 0,00% | 0 |
BT1 | CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương | 16,60 | 0,00 | 0,00% | 0 |
BVN | CTCP Bông Việt Nam | 15,30 | 0,00 | 0,00% | 0 |
CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | 29,90 | -0,90 | -2,92% | 1.300 |
CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | 28,60 | -0,55 | -1,89% | 107.140 |
DAG | CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á | 7,20 | -0,13 | -1,77% | 128.890 |
DCI | CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | 2,80 | 0,00 | 0,00% | 0 |
DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 9,13 | +0,19 | +2,13% | 821.720 |
DDV | CTCP DAP – VINACHEM | 9,00 | +0,50 | +5,88% | 100 |
DGC | CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 43,00 | +0,50 | +1,18% | 57.900 |
DHB | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 7,30 | +0,90 | +14,06% | 200 |
DOC | CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | 7,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | 20,90 | -1,00 | -4,57% | 1.910.900 |
DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 39,00 | +0,20 | +0,52% | 129.870 |
TAGs : bán buôn mua