Danh Mục Các Công Ty Chứng Khoán Lớn Tại Việt Nam
Danh sách các công ty chứng khoán hiện tại Việt Nam (cập nhật đến 3/2019). Ngoài ra vì mỗi tỉnh thành đều có riêng, nhưng hầu như ở tại thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội thì hầu như đa phần đều có gần như đầy đủ các công ty.
Danh sách tất các công ty chứng khoán tại Việt Nam
STT | Viết tắt | Tên công ty | Vốn điều lệ | Website |
1 | ABS | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 397.000.000.000 | www.abs.vn |
2 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 1.500.000.000.000 | www.acbs.com.vn |
3 | AGRISECO | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam | 2.120.000.000.000 | www.agriseco.com.vn |
4 | APEC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 390.000.000.000 | www.apec.com.vn |
5 | APSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA | 58.619.400.000 | www.apsc.com.vn |
6 | APSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 135.289.000.000 | www.chungkhoananphat.vn |
7 | ART | Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex | 135.000.000.000 | www.artexsc.com.vn |
8 | ASEAN SECURITIES | Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean | 335.000.000.000 | www.aseansc.com.vn |
9 | BMSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 300.000.000.000 | www.bmsc.com.vn |
10 | BSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 902.191.150.000 | www.bsc.com.vn |
11 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA | 400.000.000.000 | www.bsi.com.vn |
12 | BVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 722.339.370.000 | www.bvsc.com.vn |
13 | DAS | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á | 500.000.000.000 | www.das.vn |
14 | DNSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng | 60.000.000.000 | www.dnsc.com.vn |
15 | DNSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam | 160.000.000.000 | www.dnse.com.vn |
16 | DVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt | 250.000.000.000 | www.dvsc.com.vn |
17 | FPTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 993.769.520.000 | www.fpts.com.vn |
18 | FSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất | 300.000.000.000 | www.fsc.com.vn |
19 | HASECO | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 401.306.200.000 | www.hpsc.com.vn |
20 | HBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | 329.999.800.000 | www.hbse.com.vn |
21 | HRS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tầm nhìn | 75.538.460.000 | www.horizonsecurities.com |
22 | HSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồ Chí Minh | 1.297.567.580.000 | www.hsc.com.vn |
23 | HVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam | 50.200.000.000 | www.hungvuongsc.com |
24 | IBSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB | 667.622.970.000 | www.ibsc.vn |
25 | IRS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia | 300.000.000.000 | www.irs.com.vn |
26 | ISC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam | 135.000.000.000 | www.isc.vn |
27 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 340.000.000.000 | www.ivs.com.vn |
28 | JSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản | 41.000.000.000 | www.japan-sec.vn |
29 | KIS | Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | 1.112.766.000.000 | www.kisvn.vn |
30 | MAS | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | 2.000.000.000.000 | www.miraeasset.com.vn |
31 | MBKE | Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng | 829.110.000.000 | www.maybank-kimeng.com.vn |
32 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 1.200.000.000.000 | www.mbs.com.vn |
33 | MSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông | 100.000.000.000 | www.mekongsecurities.com.vn |
34 | MSG | Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt | 300.000.000.000 | www.msgs.com.vn |
35 | MSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime | 300.000.000.000 | www.msi.com.vn |
36 | NSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia | 170.000.000.000 | www.nsi.vn |
37 | NVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank | 187.000.000.000 | www.nvs.vn |
38 | OCS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương | 600.000.000.000 | www.ocs.com.vn |
39 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông | 240.000.000.000 | www.ors.com.vn |
40 | PGSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia | 155.000.000.000 | www.phugiasc.vn |
41 | PHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | 320.000.000.000 | www.phs.vn |
42 | PNS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam | 340.000.000.000 | www.chungkhoanphuongnam.com.vn |
43 | PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 598.413.000.000 | www.psi.com.vn |
44 | ROSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia | 55.000.000.000 | www.rose.com.vn |
45 | SACOMBANK – SBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 1.266.600.000.000 | www.sbsc.com.vn |
46 | SBBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya | 300.000.000.000 | www.sbbsjsc.com.vn |
47 | SHBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB | 150.000.000.000 | www.shbs.com.vn |
48 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 1.000.000.000.000 | www.shs.com.vn |
49 | SJCS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC | 53.000.000.000 | www.sjcs.com.vn |
50 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | 4.900.636.840.000 | www.ssi.com.vn |
51 | SSV | Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam | 146.000.000.000 | www.shinhansec.com.vn |
52 | TCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương | 1.000.000.000.000 | www.tcbs.com.vn |
53 | TCSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 360.000.000.000 | www.tcsc.vn |
54 | TVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 534.295.060.000 | www.tvs.vn |
55 | TVSC* | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 150.200.000.000 | www.tvsc.vn |
56 | TVSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt | 500.000.000.000 | www.tvsi.com.vn |
57 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. | 700.000.000.000 | www.vcbs.com.vn |
58 | VCSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 1.032.000.000.000 | www.vcsc.com.vn |
59 | VDSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 700.000.000.000 | www.vdsc.com.vn |
60 | VFS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 135.000.000.000 | www.vfs.com.vn |
61 | VICS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 341.333.000.000 | www.vics.com.vn |
62 | VINAGLOBAL | Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu | 35.000.000.000 | www.vinaglobal.com.vn |
63 | VISecurities | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam | 150.000.000.000 | www.vise.com.vn |
64 | VNCS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam | 35.000.000.000 | https://www.vn-cs.com |
65 | VNDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect | 1.549.981.650.000 | www.vndirect.com.vn |
66 | VPBS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 1.470.000.000.000 | www.vpbs.com.vn |
67 | VSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt | 37.500.000.000 | www.viseco.vn |
68 | VSEC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam | 135.000.000.000 | www.vnsec.vn |
69 | VTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành | 70.000.000.000 | www.vts.com.vn |
70 | VTSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín | 138.000.000.000 | www.viettin.vn |
71 | Vietinbanksc – CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 904.237.570.000 | www.vietinbanksc.com.vn |
72 | WOORI CBV | Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV | 135.000.000.000 | www.wooricbv.com |
73 | WSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố WALL | 503.000.000.000 | www.wss.com.vn |
Một vài công ty chứng khoán lớn
công ty chứng khoán ssi
công ty chứng khoán vndirect địa chỉ
công ty chứng khoán vps
cty chung khoan vcb
giới thiệu về công ty chứng khoán rồng việt
công ty cp chứng khoán bảo việt
công ty cổ phần chứng khoán tân việt
công ty cổ phần chứng khoán apec
công ty tài chính mirae asset
công ty cổ phần chứng khoán techcombank
công ty yuanta
công ty apec group
tag tuyển dụng nissin quản lý quỹ logistics ck tuyen dung tốt không giao dịch trực tuyến xây dựng tín corp vietinbank bidv hưng top 10 2019 tổng đài viên là gì hàn 2018 vingroup uy mb phí nào thấp niêm yết trên sàn agribank xếp hạng kb môi mới lên khí funan vnd artex bos sacombank hft được hành tiên phong vietcombank thị vpbank beta nên vào chuẩn bị wall eng của mở khoản so sánh kiện gia smartinvest lập để nghệ cầu vụ direct trường vic những eurocapital quân đội làm hdb shb seabank đã rẻ berjaya tìm hiểu iwinfx sjc vấn 1 hose vietjet liên doanh chúng luật báo cáo dương vượng maritime navibank phái sinh chi golden bridge âu 70 ctck