| CÔNG TY cổ phần…. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
| Mã số thuế: ……… | Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc | ||||||
| Địa chỉ: …….. | |||||||
| HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG | |||||||
| Áp dụng mức lương tối thiểu: 4.420.000 đồng | |||||||
| Đơn vị tính: Việt Nam đồng | |||||||
|
NHÓM CHỨC DANH,
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC |
Bậc Lương | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| 1. Giám đốc | |||||||
| Mức Lương | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.820.000 | 9.261.000 | 9.724.050 | 10.210.253 | 10.720.765 |
| 2. Phó Giám đốc; Kế Toán Trưởng | |||||||
| Mức Lương | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.717.500 | 8.103.375 | 8.508.544 | 8.933.971 | 9.380.669 |
| 3. Trưởng phòng kinh doanh; HCNS: | |||||||
| Mức Lương | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.615.000 | 6.945.750 | 7.293.038 | 7.657.689 | 8.040.574 |
| 4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV kỹ thuật; NV Văn phòng: | |||||||
| Mức Lương | 4.730.000 | 4.966.500 | 5.214.825 | 5.475.566 | 5.749.345 | 6.036.812 | 6.338.652 |
| 5. Nhân viên lao công, tạp vụ: | |||||||
| Mức Lương | 4.420.000 | 4.641.000 | 4.873.050 | 5.116.703 | 5.372.538 | 5.641.165 | 5.923.223 |
| Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2020 | |||||||
| GIÁM ĐỐC CÔNG TY | |||||||
| (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | |||||||
Tag: Mẫu xây dựng thang bảng lương trong công ty
Công Ty Hóa Chất Hanimex HANIMEX Chemical